No. | Kode MK | Semester 1 | SKS | ||
T | P | ||||
1 | SEKB1201 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 1 | |
2 | SEKK1101 | Aplikasi Terapan | 1 | 2 | |
3 | SEPK1001 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | |
4 | SEPK1002 | Bahasa Inggris I | 2 | 0 | |
5 | SEKK1102 | Kalkulus | 3 | 0 | |
6 | SEPK1003 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | |
7 | SEPK1004 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | |
8 | SEKK1103 | Pengantar Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 1 | |
9 | |||||
Total Semester 1 | 16 | 4 | |||
20 |
Kode MK | Semester 2 | SKS | ||
T | P | |||
SEKK2104 | Analisa Kebutuhan Perangkat lunak | 2 | 0 | |
SEPK2005 | Bahasa Iinggris II | 2 | 0 | |
SEKB2202 | Basis Data | 2 | 1 | |
SEKK2105 | Matematika Diskrit | 3 | 0 | |
SEKK2106 | Organisasi Komputer | 2 | 1 | |
SEKB2203 | Pemrograman Beriorentasi Objek | 2 | 1 | |
SEKK2107 | Probabilitas Statistik | 2 | 1 | |
SEKB2204 | Struktur Data | 2 | 1 | |
Total Semester 2 | 17 | 5 | ||
22 |
Kode MK | Semester 3 | SKS | ||
T | P | |||
SEKB3205 | Analisa dan Perancangan Sistem | 2 | 1 | |
SEKB3206 | Basis Data Lanjutan | 2 | 1 | |
SEKB3207 | Desain dan Pemrograman Berbasis WEB | 2 | 1 | |
SEKK3108 | Keamanan Sistem Informasi | 2 | 0 | |
SEKB3208 | Perancangan dan Analisis Algoritma | 2 | 1 | |
SEKK3109 | Permodelan Perangkat Lunak | 2 | 1 | |
SEKK3110 | Proses dan Implementasi Perangkat Lunak | 2 | 1 | |
SEKK3111 | Sistem Operasi | 2 | 0 | |
Total Semester 3 | 16 | 6 | ||
22 |
No. | Kode MK | Semester 4 | SKS | |||
T | P | |||||
1 | SEKB4209 | Pemrograman Perangkat Bergerak (Mobile) | 2 | 1 | ||
2 | SEKB4210 | Desain Interaksi Pengguna | 2 | 1 | ||
3 | SEKK4112 | Jaringan Komputer | 2 | 1 | ||
4 | SEKB4211 | Konstruksi Perangkat Lunak | 2 | 1 | ||
5 | SEKB4212 | Pemrograman Berbasis Framework | 2 | 1 | ||
6 | SEKK4113 | Pengujian Perangkat Lunak | 2 | 1 | ||
7 | SEKB4213 | Perancangan dan Arsitektur Perangkat Lunak | 2 | 1 | ||
8 | ||||||
Total Semester 4 | 14 | 7 | ||||
21 |
Kode MK | Semester 5 | SKS | ||
T | P | |||
SEPB5301 | Perilaku Organisasi | 2 | 0 | |
SEPK5006 | Bahasa Inggris III | 2 | 0 | |
SEKB5214 | Kapita Selekta | 3 | 0 | |
SEBB5401 | Kecakapan Antar Personal | 2 | 0 | |
SEKB5215 | Komputer dan Masyarakat | 3 | 0 | |
SEPK5007 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | |
SEKK5114 | Teori Pengambilan Keputusan | 2 | 0 | |
Total Semester 5 | 16 | 0 | ||
16 |
Kode MK | Semester 6 | SKS | ||
T | P | |||
SEKK6115 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | |
SEKK6116 | Etika Profesi | 2 | 0 | |
SEKB6216 | Konsep Verifikasi dan Validasi Perangkat Lunak | 3 | 0 | |
SEKB6217 | Technopreneurship | 2 | 0 | |
SEKB6218 | Analisa Big Data | 2 | 1 | |
Matakuliah Pilihan | 3 | 0 | ||
Matakuliah Pilihan | 3 | 0 | ||
Total Semester 6 | 17 | 2 | ||
19 |
No. | Kode MK | Semester 7 | SKS | |||
T | P | |||||
1 | SEKK7117 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 2 | 0 | ||
2 | SEKB7219 | Kualitas Perangkat Lunak | 2 | 1 | ||
3 | SEKK7118 | Temu Balik Informasi | 2 | 1 | ||
4 | SEBB7402 | Praktik Kerja Lapangan | 4 | 0 | ||
5 | Matakuliah Pilihan | 3 | 0 | |||
6 | Matakuliah Pilihan | 3 | 0 | |||
7 | ||||||
Total Semester 7 | 16 | 2 | ||||
18 |
No. | Kode MK | Semester 8 | SKS | |||
T | P | |||||
1 | SEPB8302 | Tugas Akhir/Skripsi/Proyek | 6 | 0 | ||
Total Semester 8 | 16 | 2 | ||||
18 |
Total SKS | 144 |